[button_2 color=”silver” align=”center” href=”https://contato.site/c99271594b/maquina-inicial/catalogo-geral-de-produtos”%5DCatálogo geral – Guia rápido contendo todos os produtos Alfacomp – Baixe aqui[/button_2]
Projeto de automação e telemetria de um reservatório de água tratada
Este artigo contendo o Projeto de automação e telemetria de um reservatório de água tratada é o décimo da série “Tudo sobre telemetria do abastecimento municipal de água“.
Se você deseja elaborar e implantar um sistema de telemetria para os reservatórios e elevatórias de água e esgoto, ETAs e ETEs, estações reguladoras de pressão e pontos de macromedição, encontrará nessa série de artigos, todo o conhecimento necessário para projetar, construir e implantar sistemas completos.
Juntamente com os artigos, são fornecidos links para download de projetos elétricos completos dos painéis, assim como softwares Ladder para automação das estações e o software customizável SCADA com telas para até 10 reservatórios e 10 elevatórias de água, tudo absolutamente sem custo.
[button_2 align=”center” href=”https://alfacompbrasil.com/2019/04/12/telemetria-de-agua/”%5DLeia o artigo: TUDO SOBRE A TELEMETRIA DO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA[/button_2]
Neste artigo apresentamos o projeto completo de hardware e software para a automação, controle e telemetria de um reservatório de água tratada.
O link abaixo contém o arquivo compactado contendo o projeto completo de automação e telemetria da estação contendo esquemático, software Ladder e o Manual de Projeto e Utilização.
[file_download style=”1″][download title=”Projeto%20de%20automa%C3%A7%C3%A3o%20do%20reservat%C3%B3rio” icon=”style2-thumb-dl-pdf.png” file=”https://alfacompbrasil.com/wp-content/uploads/2019/09/Projeto-de-automação-do-reservatório.zip” package=”” level=”” new_window=””]Projeto%20completo%20de%20automa%C3%A7%C3%A3o%20e%20telemetria%20de%20um%20reservat%C3%B3rio%20de%20%C3%A1gua%20tratada%20contendo%20esquem%C3%A1tico%2C%20software%20Ladder%20e%20o%20Manual%20de%20Projeto%20e%20Utiliza%C3%A7%C3%A3o.[/download][/file_download]
Descrição geral do funcionamento do reservatório de água tratada
Normalmente, um reservatório tem por finalidade abastecer por gravidade um bairro ou região do município. Cabe à estação elevatória de água a função de manter o reservatório abastecido. Para tanto, a informação do nível do reservatório deve ser transmitida à elevatória para essa, por sua vez, comande o funcionamento dos grupos moto bombas de maneira a manter o reservatório sempre com o nível dentro dos níveis predefinidos de operação.
As unidades remotas de reservatório têm por objetivo ler os sinais de nível e vazão e reportá-los ao CCO. A informação de nível de cada reservatório é repassada à sua respectiva estação elevatória pelo sistema da comunicação via rádio, centralizado no CCO.
Nesse tipo de configuração o reservatório terá dois níveis (set points) pré-definidos pela operação:
- Nível de liga: O nível de liga é mais baixo que o nível de desliga e é aquele nível, que quando atingido, indica para a lógica de comando da elevatória que o grupo motobomba deve ser ligado.
- Nível de desliga: O nível de desliga é mais alto que o nível de liga e é aquele nível, que quando atingido, indica para a lógica de comando da elevatória que o grupo motobomba deve ser desligado.
A figura a seguir apresenta a topologia simplificada de uma estação de reservatório.
Painel de telemetria PT5420
Baseado no CLP Haiwell modelo C16SOP, o painel apresenta alto índice de integração, modularidade, facilidade de manutenção e protocolo MODBUS RTU mestre e escravo, resultando em uma montagem de alto desempenho e baixo custo. O quadro está programado para controlar e monitorar:
- Vazões de saída de água;
- Nível de reservatório;
- Invasão;
- Falta de energia;
- Painel aberto;
Características técnicas do painel de telemetria
CLP | Haiwell C16SOP com 8ED 8SD |
Elemento de comunicação | Rádio modem RM2060 |
Alimentação | Fonte carregadora com bateria e autonomia de 12 horas |
Entradas analógicas | 08 entradas analógicas em 4 a 20 mA protegidas contra surtos |
Entradas digitais | 7 entradas digitais em 24V livres |
Saídas digitais | 8 saídas digitais, sendo 08 isoladas a réle pelo módulo ID2908 |
Iluminação | Módulo SW3301 com 12 LEDs brancos de alta intensidade |
Indicação de porta aberta | Sensor de porta aberta conectado ao CLP |
Indicação de alimentação | Sensor indica alimentação pela rede ou pela bateria |
Dimensões | Altura 40 x Largura 40 x Profundidade 20 cm |
Grau de Proteção | IP54 (*consulte outros modelos) |
Proteção da alimentação | DPS SW3300 |
Componentes do painel de telemetria
Qtd. | Modelo | Descrição |
1 | Haiwell C16SOP | CLP com 08 entradas digitais, 08 saídas digitais, porta serial RS232 e RS485 |
1 | Elemento de Comunicação | De acordo com modelo escolhido |
1 | Alfacomp 2061 | Fonte de alimentação com bateria |
1 | Alfacomp – SW3300 | Seccionador e protetor com tomada |
1 | Alfacomp – SW3301 | Iluminador de painel com chave fim de curso |
1 | Alfacomp – IA2820 | Interface analógica multiplexada para 8 entradas em 4 a 20mA |
1 | Alfacomp – ID2908 | Isolador a relés para 8 saídas digitais |
1 | Alfacomp – CN3203 | Protetor contra surtos para cabo de RF com conexões N-fêmea (se o elemento de comunicação for rádio) |
1 | Alfacomp – CB3100 | Cabo interno de RF (se o elemento de comunicação for rádio) |
1 | Cemar – CS-4040-20 | Quadro de comando metálico |
1 | Cemar – BT-7 VD | Barra de terra |
3 | Porta fusível | Borne porta fusível |
10 | Borne | Borne Modular 2,5 mm |
9 | Poste | Poste Clip Fix 35-5 |
Materiais diversos utilizados na instalação da remota de telemetria
Qtd. | Descrição |
1 | Antenas conforme definido no projeto de rádio |
2 | Conector N macho para cabo RGC 213 |
1 | Cabo externo de RF RGC213 |
1 | Mastro de antena conforme definido no projeto de rádio |
1 | Materiais diversos de montagem de campo |
Esquema elétrico do quadro de automação – Remota de reservatório
Software de controle do reservatório
A programação do CLP que controla e monitora o reservatório é feita em Ladder.
A figura a seguir apresenta os módulos de rotinas que compõe a programação da estação.
Lista de entradas e saídas
Entradas analógicas
Entrada | Descrição | Escala | Faixa de medição | Memória |
E0 | Nível do reservatório | 250 a 1250 | 0 a 10,0 m | V40 |
E1 | Vazão instantânea | 250 a 1250 | 0 a 200,0 l/s | V41 |
E2 | 250 a 1250 | V42 | ||
E3 | 250 a 1250 | V43 | ||
E4 | 250 a 1250 | V44 | ||
E5 | 250 a 1250 | V45 | ||
E6 | 250 a 1250 | V46 | ||
E7 | 250 a 1250 | V47 |
Entradas digitais
Entrada | Descrição | Memória |
X0 | Pulsos do módulo IA2820 | X0 |
X1 | Indicação de CA presente | X1 |
X2 | Intrusão no painel | X2 |
X3 | Invasão na estação | X3 |
X4 | Pulso do acumulador de volume | X4 |
X5 | X5 | |
X6 | X6 | |
X7 | X7 |
Saídas digitais
Saída | Descrição | Memória |
Y0 | Alarme sonoro | Y0 |
Y1 | Y1 | |
Y2 | Y2 | |
Y3 | Y3 | |
Y4 | Y4 | |
Y5 | Sinal SL0 de seleção de canal do módulo IA2820 | Y5 |
Y6 | Sinal SL1 de seleção de canal do módulo IA2820 | Y6 |
Y7 | Sinal SL2 de seleção de canal do módulo IA2820 | Y7 |
Mapa de memórias do CLP
Memória | Descrição | Tipo | Tag | Sub-rotina |
Memórias internas não retentivas – M0 a M3 | ||||
M0 | Ativa alarme sonoro | BOOL | ALR ON | PGB:ALARME |
M1 | Desativa/reseta alarme sonoro | BOOL | RST ALR REMOTO | PGB:ALARME PGB:CMD |
M2 | Identifica nível baixo | BOOL | Nível baixo | PGB:BITS_STATUS |
M3 | Identifica nível alto | BOOL | Nível alto | PGB:BITS_STATUS |
Memórias internas especiais – SM0 a SM5 | ||||
SM0 | Ligado enquanto CLP em modo RUN | BOOL | On during Running | |
SM5 | Pulso a cada 1 segundo | BOOL | 1s clock pulse | |
Timers – T0 a T3 | ||||
T0 | Debounce de 3s para acionar alarme sonoro | TIMER | DEBOUNCE ALR | PGB:ALARME |
T1 | Rearma remotamente alarme sonoro após 10min | TIMER | DEBOUNCE ALR2 | PGB:ALARME |
T2 | Aguarda 5s para alarmar nível baixo | TIMER | NIVEL BAIXO | PGB:BITS_STATUS |
T3 | Aguarda 5s para alarmar nível alto | TIMER | NIVEL ALTO | PGB:BITS_STATUS |
Contadores 16bits – C0 | ||||
C0 | Acumulador de pulsos do totalizador de vazão | CTU | Pulso Tot1 | PGB:TOTALIZADOR |
Registradores retentivos – V0 a V104 | ||||
V0 | Nível do reservatório | WORD | Nivel1 | PGB:BITS_STATUS PGB:ESCALA_NIVEL |
V1 | Vazão instantânea | WORD | Vazao1 | PGB:ESCALA_VAZAO |
V2 | Cópia do comando enviado pelo CCO | WORD | Cmd_RX | PGB:CMD |
V3 | Segundos de 0 a 59s | WORD | Segundeiro | PGB:MAIN |
V4 | Bit de status | WORD | Status | PGB:BITS_STATUS |
V5 | Acumulador de volume TOT1_L – parte baixa | WORD | Tot1_L | PGB:CMD PGB:TOTALIZADOR |
V6 | Acumulador de volume TOT1_H – parte alta | WORD | Tot1_H | PGB:CMD PGB:TOTALIZADOR |
– | – | – | – | – |
V38 | Contador das saídas digitais para multiplexagem | WORD | Count Multiplex | PGB:IA2820 |
V39 | Contador de pulsos da IA2820 | WORD | Pulsos IA2820 | PGB:IA2820 INT:LE_IA2820 |
V40 | Valor da entrada analógica E0 – 0 a 1250 | WORD | EA0 | PGB:IA2820 PGB:ESCALA_NIVEL |
V41 | Valor da entrada analógica E1 – 0 a 1250 | WORD | EA1 | PGB:IA2820 PGB:ESCALA_VAZAO |
V42 | Valor da entrada analógica E2 – 0 a 1250 | WORD | EA2 | PGB:IA2820 |
V43 | Valor da entrada analógica E3 – 0 a 1250 | WORD | EA3 | PGB:IA2820 |
V44 | Valor da entrada analógica E4 – 0 a 1250 | WORD | EA4 | PGB:IA2820 |
V45 | Valor da entrada analógica E5 – 0 a 1250 | WORD | EA5 | PGB:IA2820 |
V46 | Valor da entrada analógica E6 – 0 a 1250 | WORD | EA6 | PGB:IA2820 |
V47 | Valor da entrada analógica E7 – 0 a 1250 | WORD | EA7 | PGB:IA2820 |
– | – | – | – | – |
V50 | Preset do fundo de escala do sensor de nível | WORD | Preset nivel1 | PGB:ESCALA_NIVEL |
V51 | Preset do fundo de escala do sensor de vazão | WORD | Preset vazao1 | PGB:ESCALA_VAZAO |
V52 | Preset da quantidade de pulsos para totalizar 1 metro cúbico | WORD | Pulsos Tot1 | PGB:TOTALIZADOR |
– | – | – | – | – |
V100 | Comando enviado pelo CCO | WORD | Cmd | PGB:CMD |
V101 | Preset de nível máximo de lâmina d’água | WORD | Nivel Max | |
V102 | Preset de nível baixo para alarme de nível | WORD | Nivel Baixo | PGB:BITS_STATUS |
V103 | Preset de nível alto para alarme de nível | WORD | Nivel Alto | PGB:BITS_STATUS |
V104 | Preset de volume máximo em metros cúbicos do reservatório | WORD | Volume Max |
ICOM – Interface de comunicação
O mapeamento de memória utilizado para leitura e escrita do mestre de comunicação Modbus RTU chamamos de ICOM. A tabela abaixo referência quais são os endereços de memória utilizados.
- Bloco de Memória de Monitoração (V0 a V6)
- Bloco de Memória de Setpoints (V100 a V104)
Bloco de memória de monitoração (V0 a V6)
Este é o bloco de dados lidos pelo CCO.
Posição | Tag | Descrição | Memória |
00 | Nivel1 | Nível do reservatório | V0 |
01 | Vazao1 | Vazão instantânea | V1 |
02 | Cmd_RX | Cópia do comando enviado pelo CCO | V2 |
03 | Segundeiro | Segundos de 0 a 59s | V3 |
04 | Status | Bit de status | V4 |
05 | Tot1_L | Acumulador de volume TOT1_L – parte baixa | V5 |
06 | Tot1_H | Acumulador de volume TOT1_H – parte alta | V6 |
Descrição da memória de monitoramento – STATUS
A memória Status contém 16 bits que são utilizados como status de funcionamento da estação, cada bit identifica uma ocorrência, sendo 0=false e 1=true.
Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
- Bit 0 =0(bateria), =1(rede CA)
- Bit 1 =0(porta fechada), =1(porta aberta)
- Bit 2 =0(invasão sim), =1(invasão não)
- Bit 3 =0(alarme sonoro desligado), =1(alarme sonoro ligado)
- Bit 4 =0(nível normal), =1(nível baixo)
- Bit 5 =0(nível normal), =1(nível alto)
Bloco de memória de setpoints (V100 a V105)
Este é o bloco de parâmetros enviados pelo CCO.
Posição | Tag | Descrição | Memória |
00 | Cmd | Comando enviado pelo CCO | V100 |
01 | Nivel Max | Preset de nível máximo de lâmina d’água | V101 |
02 | Nivel Baixo | Preset de nível baixo para alarme de nível | V102 |
03 | Nivel Alto | Preset de nível alto para alarme de nível | V103 |
04 | Volume Max | Preset de volume máximo em metros cúbicos do reservatório | V104 |
Descrição da memória de setpoint – Cmd
A memória Cmd é responsável por receber valores do CCO e executar comandos, que estão listados a seguir.
- 00 = sem comando
- 01 = zera totalizador de vazão parte alta e parte baixa do registrador (V5 e V6)
- 02 = cala alarme sonoro
Leia também
[recent_posts style=”1″ rows=”one” title = “Amazing Content” text_excerpt=”Y” mode=”selectable_posts” posts_num=”” selectable_posts=”4877, 2952, 2143, 2912, 4547, 1991, 3920, 3784, 3663″ text_color=”undefined” hide_author=”” ][/recent_posts]
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!
Você precisa fazer log in para comentar.