This site is currently down for maintenance
We will be back soon, so stay tuned.
Want to get notified once we are back online? Leave us your mail address and we will!
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
É um conjunto de soluções de hardware e software com a tecnologia Internet das Coisas (IoT) e foco na Gestão de Utilidades e Gestão de Ativos. A Plataforma Eagle IoT industrial foi desenvolvida para:
– Redução de Custos Operacional;
– Manutenção preventiva e preditiva;
– Disponibilização de informações para a tomada de decisão.
A solução permite coletar informação em tempo real, a baixo custo e com agilidade e flexibilidade, para ganho de eficiência.