Descrição
O pressostato é um dispositivo eletromecânico ativo que controla a pressão em um sistema para garantir a segurança e a operação adequada de uma máquina. Os pressostatos funcionam como chaves, abrindo ou fechando um circuito que alimenta um dispositivo, como uma bomba, quando uma determinada pressão é atingida.
Pressostatos eletrônicos são dispositivos que geram sinais on/off e, muitas vezes, também um sinal de saída analógico adicional proporcional à pressão. São programados na fábrica para os pontos de comutação desejados ou apresentam uma interface de programação com display e botões integrados.
Características principais do pressostato EPT4000
- Faixas de medição de 100 mbar a 600 bar
- Pressão Gauge e pressão absoluta
- Precisão: 0.5% FSO (Típico)
- Compensação de temperatura
- Saída digital configurável PNP / NPN
- Saída analógica configurável
- Display de 4 dígitos (-999 … 9999)
Aplicações
- Controle, monitoramento e sistemas de alarme em aplicações industriais
- Controle de unidades hidráulicas
- Proteção de equipamentos e tubulações
Especificações técnicas do pressostato EPT4000 |
|
Modelo | EPT4000 |
Precisão | 0.5% FS em 25oC (Típico) – (Linearidade, histerese e repetibilidade) |
Temperatura de operação | -20 a +85 oC |
Faixa de temperatura compensada | -10 a +70 oC |
Vibração | 20 g RMS (20 a 2000Hz) |
Resistência a choque | 100 g (por 10ms) |
Cíclos de operação | 10×105 |
Estabilidade ao longo da vida | 0.3% FS (fundo de escala) |
Sinais de saída digital (S1 e S2) | PNP e NPN, normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC) |
Sinal de saída analógico | 4 a 20mA |
Corrente de saída de S1 e S2 | Até 500 mA |
Alimentação | 12 a 30VCC |
Consumo máximo de corrente | Até 30 mA em 24VCC |
Tempo de resposta | < 10 ms |
Queda de tensão | < 1V |
Carga máxima | < 500 ohm |
Resistência de isolação | 100 MΩ a 100 VCC |
Teste de compatibilidade eletromagnética | IEC61000-6-2/IEC61000-6-3 |
Proteção contra inversão de polaridade | O instrumento não danifica em não opera |
Corpo do instrumento | Aço inox 304 |
Diafragma | Aço inox 316L |
Vedação | NBR ou Viton O-ring |
Preenchimento interno | Óleo de silicone |
Proteção | IP66 |
Peso | 300 gramas sem o cabo |
Dimensões
Modelo com rosca | Modelo com grampo de fixação |
![]() |
![]() |
Conexões elétricas
Conector M12x1 (5 pinos) |
Sinal |
Pino |
![]() |
+ Alimentação | 1 – Marrom |
– Alimentação | 3 – Azul | |
Saída digital S1 | 4 – Preto | |
Saída digital S2 | 2 – Branco | |
Saída analógica 4 a 20mA | 5 – Cinza
|
Conexão PNP |
Conexão NPN |
![]() |
Faixas de operação
Código |
Pressão nominal (bar) |
Gauge |
Gauge selado |
Absoluto |
Código |
Pressão nominal (bar) |
Gauge |
Gauge selado |
Absoluto |
|
01 | 0…0.1 | x | 19 | 0…600 | x | |||||
02 | 0…0.2 | x | 20 | -0.1…+0.1 | x | |||||
03 | 0…0.35 | x | x | 21 | -0.2…+0.2 | x | ||||
04 | 0…0.7 | x | x | 22 | -0.5…+0.5 | x | ||||
05 | 0…1 | x | x | 23 | -1…0 | x | ||||
06 | 0…1.6 | x | x | 24 | 0…-1 | x | ||||
07 | 0…2.5 | x | x | 25 | -1…+1 | x | ||||
08 | 0…4 | x | x | 26 | -1…+1.6 | x | ||||
09 | 0…6 | x | x | 27 | -1…+2.5 | x | ||||
10 | 0…10 | x | x | 28 | -1…+4 | x | ||||
11 | 0…16 | x | x | x | 29 | 1…+6 | x | |||
12 | 0…25 | x | x | x | 30 | -1…+9 | x | |||
13 | 0…40 | x | 31 | -1…+10 | x | |||||
14 | 0…60 | x | 32 | -1…+16 | x | |||||
15 | 0…100 | x | 33 | -1…+25 | x | |||||
16 | 0…160 | x | 34 | 0.8…2 | x | x | ||||
17 | 0…250 | x | ||||||||
18 | 0…400 | x |
Formação do código do pressostato eletrônico EPT4000
Modelo |
Faixa |
Tipo |
Saída digital |
Saídas |
Conexão de pressão |
Conexão elétrica |
EPT4000 | Código | · G – Gauge
· A – Absoluto |
· P – PNP
· N – NPN |
· S1 – 1 x saída digital
· S2 – 2 x saída digital · S3 – saída analógica · S4 – 1 x saída digital + 1 saída analógica · S5 – 2 x saídas digitais + 1 saída analógica |
· 01 G¼ macho
· 02 G½ macho · 03 – Tri-Clamp 1-½” · 04 – Tri-Clamp 2” · 05 – G½ Flush · 06 – ½ NPT Flush · 07 – M20x1.5 Flush · 99 – sob encomenda |
· E1 – M12-5 pinos conector/cable L=2m
· E2 – M12-5 pinos conector/cable L=5m · E3 – M12-5 pinos conector/cable L=10m
|
Precisão |
Etiqueta |
· A1 0.25%FS
· A2 0.5%FS (Padrão) |
· S – Padrão
· N – Neutro · C – Etiqueta customizada |
Solicite informações adicionais
Assine nossa Newsletter
This post is also available in: Inglês
alfacompbrasil –
Ótimo custo-benefício