Descrição
O sensor de proximidade indutivo é um sensor capaz de detectar a presença de objetos metálicos próximos sem qualquer contato físico.
Esse tipo de sensor emite um campo eletromagnético e procura por mudanças no campo ou sinal de retorno. O objeto que está sendo detectado é referido como o alvo do sensor de proximidade.
Os sensores de proximidade possuem alta confiabilidade e longa vida funcional devido à ausência de peças mecânicas e falta de contato físico entre o sensor e o objeto detectado.
Sensores de proximidade também são usados no monitoramento de vibração de máquinas para medir a variação da distância entre um eixo e seu mancal de suporte. Isso é comum em grandes turbinas a vapor, compressores e motores que usam rolamentos do tipo luva.
Características principais do sensor de proximidade indutivo IP
- Indicador de 3 estados: Verde em espera, Vermelho em operação, Pulsante indicando falha;
- Capacidade ampliada de rejeição de interferência (nos modelos IPK);
- LED embutido de alta intensidade;
- Modelo de saída NA / NF diferenciado por cores diferentes para evitar erro de montagem;
- Cabo resistente a óleo, adequado para aplicação em ambiente agressivo;
- A manga flexível do cabo reduz o risco de desconexão na aplicação com peças móveis;
- Comprimento do cabo padrão 2M, outro comprimento de cabo disponível;
- Grau de proteção: IP 67;
- Faixa de temperatura: –30 °C a +70 °C;
- Termoplástico de engenharia PBT resistente a temperatura.
Modelos
Série IP2 – Sensor de proximidade indutivo retangular | |||||||
NPN NO | IP21-05NA | IP21-08NA | IP22-10NA | IP23-15NA | IPD-O5NA | IPD-08NA | IPE-03NA |
NPN NC | IP21-05NB | IP21-08NB | IP22-10NB | IP23-15NB | IPD-O5NB | IPD-08NB | IPE-03NB |
PNP NO | IP21-05PA | IP21-08PA | IP22-10PA | IP23-15PA | IPE-03PA | ||
PNP NC | IP21-05PB | IP21-08PB | IP22-10PB | IP23-15PB | IPE-03PB |
Série IPK2 – Sensor de proximidade indutivo retangular – Resistente a interferência | |||||||
NPN NO | IPK21-05NA | IPK22-10NA | IPK23-15NA | ||||
NPN NC | IPK21-05NB | IPK22-10NB | IPK23-15NB | ||||
PNP NO | IPK21-05PA | IPK22-10PA | IPK23-15PA | ||||
PNP NC | IPK21-05PB | IPK22-10PB | IPK23-15PB |
Série IP4 – Sensor de proximidade indutivo retangular – Alto desempenho | |||||||
NPN NO | IP41-05NA | IP41-08NA | IP42-10NA | IP43-15NA | |||
NPN NC | IP41-05NB | IP41-08NB | IP42-10NB | IP43-15NB | |||
PNP NO | IP41-05PA | IP41-08PA | IP42-10PA | IP43-15PA | |||
PNP NC | IP41-05PB | IP41-08PB | IP42-10PB | IP43-15PB |
Especificações técnicas
Distância de sensibilidade | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 5 mm | 8 mm | 3 mm | |
Ajuste de distância | 0-4.0 mm | 0-6.4 mm | 0-8.0 mm | 0-12.0 mm | 0-4.0 mm | 0-6.4 mm | 0-2.4 mm | |
Objetos detectáveis | Metais ferrosos (A sensibilidade diminui para metais não ferrosos). | |||||||
Resposta de frequência | 1000 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 300 Hz | 1000 Hz | 500 Hz | 600 Hz | |
Tensão de alimentação | 12- 24 VCC, Ripple máx 10% da tensão de alimentação Vpp | |||||||
Consumo de corrente | NPN max 5 mA – PNP max 7 mA | |||||||
Corrente de carga | Max .100 mA | |||||||
Tensão residual | Max.1,5 V | |||||||
Indicadores | Série IP2: Sem detecção (Verde) – Com detecção (Vermelho) | |||||||
Série IP4: Sem detecção (Verde) – Com detecção (Vermelho) – Falso- Piscante | ||||||||
Modos de operação | Modelos NA: NPN – NO
Modelos NB: NPN – NC Modelos PA: PNP – NO Modelos PB: PNP – NC |
|||||||
Proteção de curto-circuito | Proteção contra sobrecarga / proteção contra curto-circuito na carga. Sinalizador piscante durante a sobrecarga | |||||||
Circuito de proteção | Proteção contra inversão de polaridade. Proteção contra surtos elétricos. | |||||||
Temperatura | Operação e armazenamento: -30 a +70 oC (sem congelamento ou condensação) | |||||||
Umidade ambiente | Operação e armazenamento: 35 a +95% não condensante
|
|||||||
Sensibilidade à temperatura | ±10% max. da distância de detecção a +25 ºC na temperatura de -30 a +70 oC | |||||||
Sensibilidade à tensão | ±1% max. da distância de detecção na tensão nominal de ±10 % | |||||||
Anti-interferência | Série IPK: Forte resistência à interferência em ambiente ruidoso | |||||||
Isolação | 50 Mohm min. (em 500 VCC) entre condutores e encapsulamento | |||||||
Resistência dielétrica | 1000 VCA, 50/60 Hz min entre condutores e encapsulamento | |||||||
Vibração | 10 a 55Hz 1,5 mm de amplitude por 2 horas nos eixos X, Y, Z | |||||||
Resistência a choque mecânico | 500 m/s2 – 10 choques em cada eixo X, Y e Z | |||||||
Classe de proteção | Padrão IEC IP67 – resistente a água | |||||||
Conexão | Cabo de 2 metros padrão (disponível em outros comprimentos) | |||||||
Material do encapsulamento | Termoplástico de engenharia PBT resistente a temperatura | |||||||
Acessórios | Parafusos de montagem | |||||||
Certificação | CE |
Dimensões (mm)
Diagrama de ligações
Solicite informações adicionais
This post is also available in: Inglês
Avaliações
Não há avaliações ainda.