Descrição
O sensor de proximidade indutivo é um sensor capaz de detectar a presença de objetos metálicos próximos sem qualquer contato físico. O sensor de proximidade indutivo emite um campo eletromagnético e procura por mudanças no campo ou sinal de retorno. O objeto que está sendo detectado é referido como o alvo do sensor de proximidade.
Os sensores de proximidade possuem alta confiabilidade e longa vida funcional devido à ausência de peças mecânicas e falta de contato físico entre o sensor e o objeto detectado.
Sensores de proximidade também são usados no monitoramento de vibração de máquinas para medir a variação da distância entre um eixo e seu mancal de suporte. Isso é comum em grandes turbinas a vapor, compressores e motores que usam rolamentos do tipo luva.
Características principais do sensor de proximidade indutivo
- Indicador de 3 estados: Verde em espera, Vermelho em operação, Azul pulsante indicado falha;
- Capacidade ampliada de rejeição de interferência (nos modelos IYK);
- LED embutido de alta intensidade;
- Modelo de saída NA / NF diferenciado por cores diferentes para evitar erro de montagem;
- Cabo resistente a óleo, adequado para aplicação em ambiente agressivo;
- A manga flexível do cabo reduz o risco de desconexão na aplicação com peças móveis;
- Comprimento do cabo padrão 2M, outro comprimento de cabo disponível;
- Formas construtivas: M8 a M18;
- Grau de proteção: IP 67;
- Faixa de temperatura: –30 °C a +70 °C
- Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico.
Modelos
Série IY – Sensor de proximidade indutivo cilíndrico – 3 estados de alto desempenho |
||||||
Modelos | ||||||
NPN NO | IY08-01NAF | IY08-02NAN | IY12-02NAF | IY12-04NAN | IY18-05NAF | IY18-08NAN |
NPN NC | IY08-01NBF | IY08-02NBN | IY12-02NBF | IY12-04NBN | IY18-05NBF | IY18-08NBN |
PNP NO | IY08-01PAF | IY08-02PAN | IY12-02PAF | IY12-04PAN | IY18-05PAF | IY18-08PAN |
PNP NC | IY08-01PBF | IY08-02PBN | IY12-02PBF | IY12-04PBN | IY18-05PBF | IY18-08PBN |
Série IYK – Sensor de proximidade indutivo cilíndrico anti-interferência – 3 estados de alto desempenho |
||||||
Modelos | ||||||
NPN NO | IYK08-01NAF | IYK08-02NAN | IYK12-02NAF | IYK12-04NAN | IYK18-05NAF | IYK18-08NAN |
NPN NC | IYK08-01NBF | IYK08-02NBN | IYK12-02NBF | IYK12-04NBN | IYK18-05NBF | IYK18-08NBN |
PNP NO | IYK08-01PAF | IYK08-02PAN | IYK12-02PAF | IYK12-04PAN | IYK18-05PAF | IYK18-08PAN |
PNP NC | IYK08-01PBF | IYK08-02PBN | IYK12-02PBF | IYK12-04PBN | IYK18-05PBF | IYK18-08PBN |
Especificações técnicas
Tamanho | M8 | M12 | M18 | |||
Blindagem | Blindado | Não blindado | Blindado | Não blindado | Blindado | Não blindado |
Distância de sensibilidade | 1.5mm | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm |
Ajuste de sensibilidade | 0–1.2mm | 0-1.6mm | 0-1.6mm | 0-3.2mm | 0-4.0mm | 0–6.4mm |
Objetos detectáveis | Metais ferrosos (A sensibilidade diminui para metais não ferrosos). | |||||
Resposta de frequência | 1000Hz | |||||
Tensão de alimentação | 12- 24VCC, Ripple máx 10% da tensão de alimentação Vpp | |||||
Consumo de corrente | NPN max 5mA – PNP max 7mA | |||||
Corrente de carga | Max .100mA | |||||
Tensão residual | Max .1.5V | |||||
Indicadores | Sem detecção: Verde – Com detecção: Vermelho – ; Falso- Piscante | |||||
Modos de operação | Modelos NA: NPN NO
Modelos NB: NPN NC Modelos PA: PNP NO Modelos PB: PNP NC |
|||||
Proteção de curto-circuito | Proteção contra sobrecarga / proteção contra curto-circuito na carga. Sinalizador piscante durante a sobrecarga | |||||
Circuito de proteção | Proteção contra inversão de polaridade. Proteção contra surtos elétricos. | |||||
Temperatura | Operação e armazenamento: -30 a +70oC (sem congelamento ou condensação) | |||||
Umidade ambiente | Operação e armazenamento: 30 a +95% não condensante
|
|||||
Sensibilidade à temperatura | ±10% max. da distância de detecção a +25ºC na temperatura de -30 a +70oC | |||||
Sensibilidade à tensão | ±1% max. da distância de detecção na tensão nominal de ±10 % | |||||
Anti-interferência | Série IYK: Forte resistência a interferência em ambiente ruidoso | |||||
Isolação | 50Mohm min. (em 500VCC) entre condutores e encapsulamento | |||||
Resistência dielétrica | 1000VCA, 50/60Hz min entre condutores e encapsulamento | |||||
Vibração | 10 a 55Hz 1.5 mm de amplitude por 2 horas nos eixos X, Y, Z | |||||
Resistência a choque mecânico | 500m/s2 – 10 choques em cada eixo X, Y e Z | |||||
Classe de proteção | Padrão IEC IP67 – resistente a água | |||||
Conexão | Cabo de 2 metros padrão (disponível em outros comprimentos) | |||||
Material do encapsulamento | Latão revestido de níquel | |||||
Acessórios | Arruelas | |||||
Certificação | CE |
Dimensões (mm)
M8 |
M12 |
M18 |
![]() |
![]() |
![]() |
Diagrama de ligações
Solicite informações adicionais
This post is also available in: Inglês
Avaliações
Não há avaliações ainda.