Alfacomp
Baixe o Catálogo Geral Haiwell
O IHM IoT Cloud D15 possui características técnicas desenvolvidas para a composição de soluções IoT via nuvem, operação gateway e capacidade DTU (database transaction unit) para interação com bancos de dados.
Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo | Áudio | WIFI | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões (L x A x P) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 | 15.6″ 1920×1080 | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | 383×245 | 394×256×41 | |||
D15-G | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | China 4G | 383×245 | 394×256×41 | |||
D15-W | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | 383×245 | 394×256×41 | |||
D15-GW | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | China 4G | 383×245 | 394×256×41 | ||
D15-E | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 | |||
D15-EW | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
D15 – IHM IoT Cloud
© Copyright 2025. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados