Alfacomp
Baixe a folha de dados do produto
Baixe o Catálogo Geral Haiwell
Além de possuir a porta Ethernet e funcionar como um CLP+IHM, o XBOX é dotado de pontos de E/S configuráveis e realiza coleta e transmissão de dados em tempo real. O XBOX pode se conectar à plataforma Haiwell IoT Cloud por meio de WiFi/Ethernet/4G de várias formas, pode enviar dados para o servidor Cloud e ser configurado e gerenciado remotamente por meio da plataforma IoT.
Com o aplicativo Haiwell APP e WeChat, você pode monitorá-lo remotamente, visualizar dados históricos e receber informações de alarme. O XBOX permite consultar dados conectando-se à plataforma desenvolvida pelo usuário por meio da interface da API, conecta-se à servidores por MQTT para realizar a transmissão e armazenamento de dados.
Características básicas do Gateway IoT XBOX
Modelo | Memória | Portas I/O | LAN | COM | WIFI | Rede | Dimensões (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XBOX | 2G+256M | 8 DI | 1 | 1 | Sim | 40×95×65 | |
XBOX-G | 2G+256M | 8 DI | 1 | 1 | Sim | China 4G | 40×95×65 |
XBOX-E | 2G+256M | 8 DI | 1 | 1 | Sim | Global 4G | 40×95×65 |
XBOX Pro | 2G+256M | 8 DI/DO, configurável | 1 | 1 | Sim | 40×95×65 | |
XBOX-G Pro | 2G+256M | 8 DI/DO, configurável | 1 | 1 | Sim | China 4G | 40×95×65 |
XBOX-E Pro | 2G+256M | 8 DI/DO, configurável | 1 | 1 | Sim | Global 4G | 40×95×65 |
Item | XBOX | XBOX-G | XBOX-E | XBOX Pro | XBOX-G Pro | XBOX-E Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Software | Haiwell Cloud SCADA | Haiwell Cloud SCADA | Haiwell Cloud SCADA | Haiwell Cloud SCADA | Haiwell Cloud SCADA | Haiwell Cloud SCADA |
Alimentação Entrada | 24 VCC ± 20% | 24 VCC ± 20% | 24 VCC ± 20% | 24 VCC ± 20% | 24 VCC ± 20% | 24 VCC ± 20% |
Consumo | < 5W | < 5W | < 5W | < 5W | < 5W | < 5W |
Proteção | Protegido contra surtos | Protegido contra surtos | Protegido contra surtos | Protegido contra surtos | Protegido contra surtos | Protegido contra surtos |
Isolação | 500 VCA | 500 VCA | 500 VCA | 500 VCA | 500 VCA | 500 VCA |
Temperatura e umidade | Temperatura de operação: 0 ~ + 55 ℃ , Temperatura de armazenamento: – 25 ~ 70 ℃, Umidade: 5 ~ 95% não condensante | Temperatura de operação: 0 ~ + 55 ℃ , Temperatura de armazenamento: – 25 ~ 70 ℃, Umidade: 5 ~ 95% não condensante | Temperatura de operação: 0 ~ + 55 ℃ , Temperatura de armazenamento: – 25 ~ 70 ℃, Umidade: 5 ~ 95% não condensante | Temperatura de operação: 0 ~ + 55 ℃ , Temperatura de armazenamento: – 25 ~ 70 ℃, Umidade: 5 ~ 95% não condensante | Temperatura de operação: 0 ~ + 55 ℃ , Temperatura de armazenamento: – 25 ~ 70 ℃, Umidade: 5 ~ 95% não condensante | Temperatura de operação: 0 ~ + 55 ℃ , Temperatura de armazenamento: – 25 ~ 70 ℃, Umidade: 5 ~ 95% não condensante |
Vibração | 10~57 Hz amplitude 0,075 mm, 57Hz a 150Hz aceleração 1G, X, Y, Z 10 vezes nos 3 eixos | 10~57 Hz amplitude 0,075 mm, 57Hz a 150Hz aceleração 1G, X, Y, Z 10 vezes nos 3 eixos | 10~57 Hz amplitude 0,075 mm, 57Hz a 150Hz aceleração 1G, X, Y, Z 10 vezes nos 3 eixos | 10~57 Hz amplitude 0,075 mm, 57Hz a 150Hz aceleração 1G, X, Y, Z 10 vezes nos 3 eixos | 10~57 Hz amplitude 0,075 mm, 57Hz a 150Hz aceleração 1G, X, Y, Z 10 vezes nos 3 eixos | 10~57 Hz amplitude 0,075 mm, 57Hz a 150Hz aceleração 1G, X, Y, Z 10 vezes nos 3 eixos |
Impacto | 15G, 11 ms, X, Y, Z, 6 vezes nos 3 eixos | 15G, 11 ms, X, Y, Z, 6 vezes nos 3 eixos | 15G, 11 ms, X, Y, Z, 6 vezes nos 3 eixos | 15G, 11 ms, X, Y, Z, 6 vezes nos 3 eixos | 15G, 11 ms, X, Y, Z, 6 vezes nos 3 eixos | 15G, 11 ms, X, Y, Z, 6 vezes nos 3 eixos |
Isolação | 500 VCCC entre os terminais CA e GND, 5M Ω ou mais | 500 VCCC entre os terminais CA e GND, 5M Ω ou mais | 500 VCCC entre os terminais CA e GND, 5M Ω ou mais | 500 VCCC entre os terminais CA e GND, 5M Ω ou mais | 500 VCCC entre os terminais CA e GND, 5M Ω ou mais | 500 VCCC entre os terminais CA e GND, 5M Ω ou mais |
Proteção | Os módulos são submetidos a teste de spray salgado por 48 horas | Os módulos são submetidos a teste de spray salgado por 48 horas | Os módulos são submetidos a teste de spray salgado por 48 horas | Os módulos são submetidos a teste de spray salgado por 48 horas | Os módulos são submetidos a teste de spray salgado por 48 horas | Os módulos são submetidos a teste de spray salgado por 48 horas |
Refrigeração | Convecção natural do ar | Convecção natural do ar | Convecção natural do ar | Convecção natural do ar | Convecção natural do ar | Convecção natural do ar |
Memória | Flash 2G, RAM 256MB | Flash 2G, RAM 256MB | Flash 2G, RAM 256MB | Flash 2G, RAM 256MB | Flash 2G, RAM 256MB | Flash 2G, RAM 256MB |
Porta COM | 1 porta isolada RS232/RS485 | 1 porta isolada RS232/RS485 | 1 porta isolada RS232/RS485 | 1 porta isolada RS232/RS485 | 1 porta isolada RS232/RS485 | 1 porta isolada RS232/RS485 |
Porta Ethernet | 1 * 10/100 Base-Tx | 1 * 10/100 Base-Tx | 1 * 10/100 Base-Tx | 1 * 10/100 Base-Tx | 1 * 10/100 Base-Tx | 1 * 10/100 Base-Tx |
Reset por hardware | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Chave S0 | Um polo e duas posições | Um polo e duas posições | Um polo e duas posições | Um polo e duas posições | Um polo e duas posições | Um polo e duas posições |
WIFI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
4G | – | China 4G | Global 4G | – | China 4G | Global 4G |
SIM Card | – | 1 interface Micro SIM Card | 1 interface Micro SIM Card | – | 1 interface Micro SIM Card | 1 interface Micro SIM Card |
Portas IO | 8 entradas digitais | 8 IOs configuráveis (entrada/saída) | 8 IOs configuráveis (entrada/saída) | 8 IOs configuráveis (entrada/saída) | 8 IOs configuráveis (entrada/saída) | 8 IOs configuráveis (entrada/saída) |
Dimensões | 40mm×95mm×65mm | 40mm×95mm×65mm | 40mm×95mm×65mm | 40mm×95mm×65mm | 40mm×95mm×65mm | 40mm×95mm×65mm |
Gabinete | ABS de engenharia (retardo a chama: grau 94V0, certificado ROHS) | ABS de engenharia (retardo a chama: grau 94V0, certificado ROHS) | ABS de engenharia (retardo a chama: grau 94V0, certificado ROHS) | ABS de engenharia (retardo a chama: grau 94V0, certificado ROHS) | ABS de engenharia (retardo a chama: grau 94V0, certificado ROHS) | ABS de engenharia (retardo a chama: grau 94V0, certificado ROHS) |
RoHS | Certificado | Certificado | Certificado | Certificado | Certificado | Certificado |
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
XBOX – Gateway IoT – Unidade remota de telemetria com IOs digitais
© Copyright 2025. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados