Alfacomp
Baixe o Catálogo Geral Haiwell
A série D de IHMs Haiwell possui características técnicas desenvolvidas para a composição de soluções IoT via nuvem, operação gateway e capacidade DTU (database transaction unit) para interação com bancos de dados.
Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Áudio | WiFi | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões (A x L x P) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 4.3″ 800×480 HD | 4G + 512M | 1+2 | 1 | Sim | 132×80 | 137×85×30 | ||||
D4-G | 4G + 512M | 1+2 | 1 | Sim | China 4G | 132×80 | 137×85×30 | ||||
D4-W | 4G + 512M | 1+2 | 1 | Sim | Sim | 132×80 | 137×85×30 | ||||
D4-E | 4G + 512M | 1+2 | 1 | Sim | Global 4G | 132×80 | 137×85×30 | ||||
D7 | 7″ 1024×600 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | 187×114 | 194×121×32 | |||
D7-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | China 4G | 187×114 | 194×121×32 | |||
D7-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | 187×114 | 194×121×32 | |||
D7-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 187×114 | 194×121×32 | |||
D10 | 10.1″ 1280×800 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | 254×161 | 261×168×33 | |||
D10-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | China 4G | 254×161 | 261×168×33 | |||
D10-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | 254×161 | 261×168×33 | |||
D10-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 254×161 | 261×168×33 |
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
Série D de IHMs IoT Cloud – 4, 7 e 10″
© Copyright 2025. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados