Alfacomp
A linha premium de IHMs da Alfacomp: a interface que faz a máquina do seu cliente parecer, e ser, mais avançada. A Série D reúne IHM, gateway IoT e DTU em um único equipamento, com acabamento Piano Black e telas IPS de 4,3" a 15,6" Full HD — disponível nos modelos D4, D7, D10 e D15.
Não é só uma tela para operar o processo. Com design Piano Black, moldura estreita e telas IPS de alta definição, a Série D valoriza a máquina onde é instalada — ao mesmo tempo em que reúne IHM, gateway IoT e DTU em um único equipamento, reduzindo espaço, custo e complexidade de arquitetura no painel.
Projetada para aplicações modernas de IoT, integração em nuvem e operação como gateway inteligente, a Série D se conecta via Ethernet, Wi-Fi e 4G ao Haiwell Cloud e a plataformas como Alibaba Cloud, Amazon AWS e Google Cloud. Com capacidades nativas de DTU, conecta-se diretamente a bancos de dados e sistemas corporativos como ERP e MES.
Disponível em quatro tamanhos — D4, D7, D10 e D15 — a linha atende desde painéis compactos até salas de controle e dashboards de apresentação máxima, sempre com a mesma proposta premium e programação gratuita via Haiwell Cloud SCADA.
Quatro tamanhos, mesma proposta premium — a escolha depende do espaço no painel e da densidade de informação da aplicação. D4 e D7 cobrem comando e monitoramento essencial em painéis compactos; D10 sustenta dashboards mais completos; D15, em Full HD, é a opção de apresentação máxima para salas de controle e painéis de destaque.
D4 — 4,3"
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 4,3″ 800×480 HD | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | — | 132×80 | 137×85×30 |
| D4-W | — | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | Wi-Fi | 132×80 | 137×85×30 |
| D4-E | — | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | Global 4G | 132×80 | 137×85×30 |
D7 — 7"
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | 7″ 1024×600 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | — | 187×114 | 194×121×32 |
| D7-W | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Wi-Fi | 187×114 | 194×121×32 |
| D7-E | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 187×114 | 194×121×32 |
D10 — 10,1"
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | 10,1″ 1280×800 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | — | 254×161 | 261×168×33 |
| D10-W | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Wi-Fi | 254×161 | 261×168×33 |
| D10-E | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 254×161 | 261×168×33 |
D15 — 15,6" Full HD
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo | Wi-Fi | 4G | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | 15,6″ 1920×1080 | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | — | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-W | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | — | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-G | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | China 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-GW | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | China 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-E | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-EW | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
LAN+ = portas Ethernet (LAN local + portas adicionais). COM = portas seriais. Sufixos: -W = Wi-Fi, -G = China 4G, -E = Global 4G, -GW/-EW = 4G + Wi-Fi.
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
IHM Haiwell Série D — Linha Premium
© Copyright 2026. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados

Envie uma avaliação