Alfacomp
Baixe a folha de dados do produto
Também chamadas de RTU (Remote Telemetry Unit), URT (Unidade Remota de Telemetria), UTR (Unidade de Telemetria Remota), as Remotas de Telemetria são módulos eletrônicos dotados de microcontrolador, entradas e saídas analógicas e digitais, portas de comunicação, display e relógio de tempo real, que tem a capacidade de ler sensores e acionar atuadores de campo para executar as funções de supervisão, controle e aquisição de dados de campo.
Tipos de sensores que a remota de telemetria pode ler
Nível, Pressão, Vazão, Temperatura, Tensão, Corrente, Potência, Fator de potência, PH, Oxigênio dissolvido, Turbidez, Pressostatos, Sensores de presença e invasão, etc.
Tipos de atuadores que a remota de telemetria pode controlar
Inversores, Soft-starters, Chaves de partida, Disjuntor motor, Válvulas proporcionais, Chaves rearmadoras elétricas, Comportas, Válvulas solenoide, Unidades de refrigeração e aquecimento, Sistemas dosadores, etc.
Características básicas do RT308
• Alimentação: 12 a 24VCC;
• 7 entradas analógicas de 4 a 20 mA;
• 8 entradas digitais;
• 8 saídas digitais;
• 2 canais RS485 MODBUS RTU;
• Display LCD de 4 linhas e 20 colunas;
• Botão encoder para ajuste de parâmetros e scroll da tela.
• Diversos modos de funcionamento selecionáveis.
Aplicações da Remota de Telemetria RT308
Entre as aplicações mais comuns, podemos citar:
1. Saneamento:
• Monitoração e controle dos reservatórios e estações elevatórias de água e esgoto, ETAs (Estações de Tratamento de Água), ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) e demais pontos de interesse como Boosters (Estações de Pressurização), VRPs (Válvulas Reguladoras de Pressão) e pontos de medição de pressão e vazão da rede de distribuição de água tratada. Todo o controle se dá no CCO (Centro de Controle e Operação).
2.Energia elétrica
• Subestações;
• Pequenas centrais hidroelétricas (PCHs);
• Rearmadores;
• Parques eólicos;
• Fazendas solares.
3. Óleo e gás
• Unidade de bombeamento de óleo;
• Pontos booster em tubulações de óleo e gás;
• Pontos de monitoração de pressão.
4. Ambiental
• Estações meteorológicas;
• Estações de monitoração e alarme de inundação;
• Estações de monitoração de qualidade da água em pontos de captação.
Interligações
O diagrama a seguir apresenta as interligações básicas do módulo RT308 com os dispositivos periféricos.
Alimentação: O diagrama apresenta o módulo RT308 alimentado por uma fonte de 12V. O consumo típico do módulo é de 160 mA em 12V e 80 mA em 24V. Para dimensionar a fonte, leve em consideração os demais dispositivos periféricos.
Entradas analógicas: O diagrama mostra um transmissor analógico conectado entre o positivo da fonte e o borne da entrada analógica A0.
Entradas digitais: As entradas digitais são isoladas por opto acopladores. É necessário ligar o borne 0V ao negativo da fonte. O exemplo mostra um contato seco conectado entre o positivo da fonte e o borne X0.
Saídas digitais: As saídas digitais são isoladas por opto acopladores. É necessário ligar o borne 24V ao positivo da fonte. O exemplo mostra um relé de bobina 12V ligado entre o negativo da fonte e o borne Y0.
Porta serial escrava RS485: Esta porta permite a comunicação em MODBUS RTU em 9600 bps 8 bits de dados e sem paridade. O exemplo mostra o módulo RT308 ligado a um rádio modem.
Especificação | Detalhe |
---|---|
Alimentação | 12 a 24 VCA |
Entradas analógicas | 7 entradas em 4 a 20 mA protegidas contra surtos por termistor |
Entradas digitais | 8 entradas digitais isoladas por opto acopladores |
Saídas digitais | 8 saídas digitais isoladas por opto acopladores |
Consumo | 80 mA em 24V e 160 mA em 12V |
LED indicadores | 8 LEDs indicadores das entradas digitais, 8 LEDs indicadores das saídas digitais, LEDs TX1, RX1, TX2, RX2 indicadores de comunicação nas portas RS485 |
Comunicação | Duas portas RS485 MODBUS RTU 9600 bps, 8 bits de dados sem paridade |
Display | Display LCD com iluminação, 4 linhas e 20 colunas |
RTC | Relógio de tempo real sustentado por bateria CR2032 |
Memória Flash | Memória retentiva para armazenamento de parâmetros de operação |
Linha | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|
0 | Remota 001 | Indica o endereço MODBUS da remota |
1 | X:00000000 | Indica o estado das entradas digitais |
2 | Y:00000000 | Indica o estado das saídas digitais |
3 | A0: 000.00 ggg | Mostra a leitura das 7 entradas analógicas na grandeza física selecionada. No espaço representado por “ggg” podemos ter as seguintes grandezas físicas: m, mca, l/s, m3/h, oC, kg, V, A |
4 | A1: 000.00 ggg | Grandeza física lida na entrada analógica A1 |
5 | A2: 000.00 ggg | Grandeza física lida na entrada analógica A2 |
6 | A3: 000.00 ggg | Grandeza física lida na entrada analógica A3 |
7 | A4: 000.00 ggg | Grandeza física lida na entrada analógica A4 |
8 | A5: 000.00 ggg | Grandeza física lida na entrada analógica A5 |
9 | A6: 000.00 ggg | Grandeza física lida na entrada analógica A6 |
10 | ——————– | Linha separadora |
11 | A0:xx.xx A1:xx.xx mA | Mostra a leitura das entradas analógicas A0 até A5 em mA |
12 | A2:xx.xx A3xx.xx mA | Leitura das entradas A2 até A3 em mA |
13 | A4:xx.xx A5:xx.xx mA | Leitura das entradas A4 até A5 em mA |
14 | A6:xx.xx Vbat:2.976V | Leitura da entrada A6 e a tensão da bateria CR2032 |
15 | Tmp:30.6 Vsup:3.301V | Temperatura e a tensão de alimentação do microcontrolador |
16 | Hora: 08:35:27 | Hora do RTC (relógio de tempo real) |
17 | Data: 27/03/29 | Data do relógio de tempo real |
18 | 001 003 000 025 000 | Buffer de comunicação MODBUS |
19 | 040 148 194 | Buffer de comunicação MODBUS |
20 | FlashID=15679510 | Identificador de fábrica do modelo da Flash memory instalada no módulo Black Pill |
21 | Volume 0= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 0 |
22 | Volume 1= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 1 |
23 | Volume 2= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 2 |
24 | Volume 3= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 3 |
25 | Volume 4= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 4 |
26 | Volume 5= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 5 |
27 | Volume 6= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 6 |
28 | Volume 7= 00000 | Volume acumulado no registro da entrada digital 7 |
29 | N desl x100: 350 | Nível de desligamento (3,50 metros) |
30 | N liga x100: 200 | Nível de ligamento (2,00 metros) |
31 | PS min x100: 500 | Pressão de sucção mínima (5 mca) |
32 | Grupo selec: 1 | Grupo selecionado (1) |
33 | OFF_timeout: 004 | Tempo em minutos para desligamento por falta de comunicação (zera as saídas digitais) |
34 | OFF_timer: 000 | Tempo transcorrido desde a falta de comunicação |
Linha | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|
0 | Ajuste 00 | Linha inicial |
1 | Hora: 10:30:11 | Hora do RTC (relógio de tempo real) |
2 | Data: 01/04/2025 | Data do RTC |
3 | Remota: 001 | Endereço MODBUS da remota |
4 | Modo: 1-Remota | Modo de funcionamento da remota |
5 | A0_Grnd: mca 005.68 | Grandeza física lida na entrada analógica A0 e valor lido (5,68 mca no exemplo) |
6 | A0_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A0 |
7 | A0_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A0 |
8 | A0_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A0 |
9 | A0_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A0 |
10 | A0: 04.91 mA | Leitura da analógica A0 em mA |
11 | A1_Grnd: m 039.56 | Grandeza física lida na entrada analógica A1 e valor lido (39,56 m no exemplo) |
12 | A1_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A1 |
13 | A1_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A1 |
14 | A1_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A1 |
15 | A1_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A1 |
16 | A1: 10.31 mA | Leitura da analógica A1 em mA |
17 | A2_Grnd: m 039.56 | Grandeza física lida na entrada analógica A2 e valor lido (39,56 m no exemplo) |
18 | A2_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A2 |
19 | A2_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A2 |
20 | A2_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A2 |
21 | A2_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A2 |
22 | A2: 10.31 mA | Leitura da analógica A2 em mA |
23 | A3_Grnd: m 039.56 | Grandeza física lida na entrada analógica A3 e valor lido (39,56 m no exemplo) |
24 | A3_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A3 |
25 | A3_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A3 |
26 | A3_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A3 |
27 | A3_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A3 |
28 | A3: 10.31 mA | Leitura da analógica A3 em mA |
29 | A4_Grnd: m 039.56 | Grandeza física lida na entrada analógica A4 e valor lido (39,56 m no exemplo) |
30 | A4_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A4 |
31 | A4_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A4 |
32 | A4_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A4 |
33 | A4_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A4 |
34 | A4: 10.31 mA | Leitura da analógica A4 em mA |
35 | A5_Grnd: m 039.56 | Grandeza física lida na entrada analógica A5 e valor lido (39,56 m no exemplo) |
36 | A5_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A5 |
37 | A5_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A5 |
38 | A5_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A5 |
39 | A5_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A5 |
40 | A5: 10.31 mA | Leitura da analógica A5 em mA |
41 | A6_Grnd: m 039.56 | Grandeza física lida na entrada analógica A6 e valor lido (39,56 m no exemplo) |
42 | A6_Min x10: 0000 | Valor corresponde à 4 mA na entra analógica A6 |
43 | A6_Max x10: 1000 | Valor corresponde à 20 mA na entrada analógica A6 |
44 | A6_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A6 |
45 | A6_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A6 |
46 | A6: 10.31 mA | Leitura da analógica A6 em mA |
47 | Pulsos / m3: 020 | Número de pulsos do macro medidor de vazão para contabilizar 1 metro cúbico |
48 | N desl x100: 350 | Nível de desligamento (3,50 no exemplo) |
49 | N liga x100: 200 | Nível de ligamento (2,00 no exemplo) |
50 | PS min x100: 500 | Pressão mínima na sucção (5,00 mca no exemplo) |
51 | Grupo selec: 1 | Grupo de moto bomba selecionado na elevatória |
52 | OFF_timeout: 004 | Tempo em minutos para desligamento das saídas digitais por falta de comunicação |
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
Remota de telemetria - RT308
© Copyright 2025. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados