Alfacomp
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Potência de saída | 60 mW |
Alcance | 100 m em ambiente fechado e 1600 m com antenas direcionais e visada |
Baud rate serial | 1200 a 115.2 kbps |
Baud rate de RF | 250 kbps |
Sensibilidade do receptor | -100 dBm |
Software de configuração | Baseado em Windows – fácil utilização |
Faixa de operação | ISM 2.4 GHz |
Tecnologia | IEEE 802.15.4 — DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) |
Topologia de rede | Ponto a ponto e ponto-multiponto |
Número de redes | 13 |
Conexão RF | SMA fêmea |
Conexão serial RS232 | RJ12 |
Conexão serial RS485 | Borne destacável modelo STL(Z) – juntamente com a alimentação |
Tensão | 10 a 30 VCC |
Consumo de energia |
100 mA durante transmissão e 80 mA fora de transmissão (em 12 V) 50 mA durante transmissão e 40 mA fora de transmissão (em 24 V) |
Temperatura de operação | -40° a +80°C |
Umidade | 10% a 90% (não condensante) |
Dimensões | Altura 80 x Largura 25 x Profundidade 98 mm |
Peso | 220 g |
Forma | Gabinete em aço com fixação para trilho DIN |
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
RM2071 – Rádio modem Spread Spectrum em 2.4 GHz
© Copyright 2025. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados