Soluções Completas em Automação Industrial
Conteúdos e materiais
A linha premium de IHMs da Alfacomp: a interface que faz a máquina do seu cliente parecer, e ser, mais avançada.
A Série D Haiwell reúne IHM, gateway IoT e DTU em um único equipamento, com acabamento Piano Black e telas IPS de 4,3" a 15,6" Full HD. Um dispositivo completo para supervisão, controle e integração industrial, pronto para aplicações modernas de IoT e conexão em nuvem.
O valor da Série D não está só em "controlar o processo" — está na apresentação, na experiência de uso e na conectividade que ela entrega à máquina onde é instalada.
A Série D transforma a IHM de acessório do painel em parte da apresentação, da conectividade e da inteligência da máquina.
Quatro tamanhos, mesma proposta premium — a escolha depende do espaço no painel e da densidade de informação da aplicação. D4 e D7 cobrem comando e monitoramento essencial em painéis compactos; D10 sustenta dashboards mais completos, com múltiplos processos visíveis ao mesmo tempo; D15, em Full HD, é a opção para apresentação máxima — salas de controle e painéis de destaque.
D4 — 4,3"
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 4,3″ 800×480 HD | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | — | 132×80 | 137×85×30 |
| D4-W | — | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | Wi-Fi | 132×80 | 137×85×30 |
| D4-E | — | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | Global 4G | 132×80 | 137×85×30 |
D7 — 7"
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | 7″ 1024×600 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | — | 187×114 | 194×121×32 |
| D7-W | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Wi-Fi | 187×114 | 194×121×32 |
| D7-E | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 187×114 | 194×121×32 |
D10 — 10,1"
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | 10,1″ 1280×800 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | — | 254×161 | 261×168×33 |
| D10-W | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Wi-Fi | 254×161 | 261×168×33 |
| D10-E | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 254×161 | 261×168×33 |
D15 — 15,6" Full HD
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo | Wi-Fi | 4G | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | 15,6″ 1920×1080 | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | — | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-W | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | — | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-G | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | China 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-GW | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | China 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-E | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-EW | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
LAN+ = portas Ethernet (LAN local + portas adicionais). COM = portas seriais. Sufixos: -W = Wi-Fi, -G = China 4G, -E = Global 4G, -GW/-EW = 4G + Wi-Fi.
A Série D substitui outros equipamentos do painel? Sim. Ela reúne IHM, gateway IoT e DTU em um único dispositivo — trocar isso por peças separadas custa mais e ocupa mais espaço no painel.
Ela se conecta ao sistema que já uso na empresa? Sim. Conectividade Ethernet, Wi-Fi e 4G, com Haiwell Cloud e integração a ERP/MES pelos protocolos padrão do mercado (MQTT, API HTTP).
Dá para ver imagem de câmera na mesma tela? Sim. A linha suporta integração com câmeras via RTSP e vigilância por vídeo direto na interface.
Qual modelo devo escolher? Depende do espaço disponível no painel e da densidade de informação da aplicação — D4 e D7 para aplicações mais enxutas, D10 e D15 quando dashboards e apresentação pesam mais na decisão.
Quando a apresentação, a experiência de uso ou a conectividade pesam na decisão do cliente, a Série D é o caminho: uma única interface reunindo IHM, gateway IoT e DTU, com o acabamento e a performance de uma linha premium.
Precisa de uma IHM premium para a sua máquina?
Fale com nosso time técnico.